5 planos para todos os portes — NR-1 compliance, IA psicossocial e RH completo. Sem surpresas.
Combine ciclo + indicações e pague até 35% menos
Valores exatos por ciclo — sem letras miúdas
Todos os recursos lado a lado — sem surpresas
| Recurso | Starter | Essential | Professional ⭐ | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚖️ NR-1 & Compliance | |||||
| NR-1 básico | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GRO completo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PGR dinâmico por setor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditoria automática | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| eSocial S-2240 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| GRO por unidade/filial | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 🧠 Saúde Psicossocial | |||||
| Avaliação psicossocial | 1×/sem. | Trimestral | Contínua | ✓ | ✓ |
| Módulo completo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA preditiva de riscos | — | — | ✓ | ✓ | Custom |
| Ouvidoria interna | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 👥 Gestão de RH | |||||
| Admissão digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ponto + férias | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desempenho 360° | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-CNPJ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 🤖 IA & Documentos | |||||
| Docs IA inclusos/mês | — | 10 | 50 | 200 | Ilimitado |
| IA customizada | — | — | — | — | ✓ |
| 🔗 Segurança & Suporte | |||||
| SSO + auditoria | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Banco de dados dedicado | — | — | — | — | ✓ |
| White-label | — | — | — | — | ✓ |
| SLA | Email 72h | Chat | SLA 24h | 99,5% | 99,9% |
| CSM dedicado | — | — | — | 1×/mês | Dedicado |
Para grandes empresas que exigem isolamento total de dados, compliance LGPD avançado e SLA 99,9% com gerente dedicado.
Informe colaboradores e veja o plano recomendado
Preparado para os principais métodos de pagamento
Cartão, PIX, boleto e fatura CNPJ. Parcelamento em boleto para planos anuais.
Nota fiscal, contrato formal e faturamento por CNPJ com aprovação do financeiro.
1.200+ empresas já em conformidade com a NR-1.